Miejsce pochodzenia:
Guangdong Foshan Lishui, Chiny
Nazwa handlowa:
TPA Housing
Orzecznictwo:
ISO, SGS,BV
Numer modelu:
TPA-LSB59
Prefabrykowana lekka konstrukcja stalowa Budynek Szkoła H Belka z pojedynczą blachą stalową do Gujany
Parametr materiału produktu
Nie. | Przedmiot | Przedmiot nr. | specyfikacja | Długość | Ilość | Jednostka | Kolor |
1 | Wiązka pomocnicza |
CL1 | HN250*125*6*9 | 5905 | 11 | szt. | Szary |
2 | CL2 | 1385 | 3 | szt. | Szary | ||
3 | CL4 | 5905 | 2 | szt. | Szary | ||
4 | CL5 | 5879 | 1 | szt. | Szary | ||
5 | CL6 | 5879 | 1 | szt. | Szary | ||
6 | CL7 | 4116 | 2 | szt. | Szary | ||
7 | CL8 | 4065 | 2 | szt. | Szary | ||
8 | CL9 | 4065 | 4 | szt. | Szary | ||
9 | CL10 | 1385 | 1 | szt. | Szary | ||
10 | CL11 | 1385 | 1 | szt. | Szary | ||
11 | Żelazko kątowe |
L1 | L50*3 | 6000 | 9 | szt. | Szary |
12 | Schodek |
LT1 | 5222*652*1200 | 1 | szt. | Szary | |
13 | LT2 | 4180*241*1200 | 1 | szt. | Szary | ||
14 | 立柱 Kolumna |
LZ1 | HN350*175*7*11 | 8586 | 1 | szt. | Szary |
15 | LZ4 | 8586 | 1 | szt. | Szary | ||
16 | Płatwie ścienne (rury płaskie) |
QP1 | P100*50*2 | 945 | 36 | szt. | Szary |
17 | QP2 | 3997 | 10 | szt. | Szary | ||
18 | QP3 | 3997 | 6 | szt. | Szary | ||
19 | QP4 | 3997 | 8 | szt. | Szary | ||
20 | QP5 | 6000 | 4 | szt. | Szary | ||
21 | QP6 | 6000 | 7 | szt. | Szary | ||
22 | QP7 | 6000 | 6 | szt. | Szary | ||
23 | QP8 | 1391 | 3 | szt. | Szary | ||
24 | QP9 | 1215 | 1 | szt. | Szary | ||
25 | QP10 | 6030 | 2 | szt. | Szary | ||
26 | QP11 | 1215 | 3 | szt. | Szary | ||
27 | QP12 | 2040 | 3 | szt. | Szary | ||
28 | QP13 | 2016 | 1 | szt. | Szary | ||
29 | QP14 | 2016 | 3 | szt. | Szary | ||
30 | QP15 | 6060 | 4 | szt. | Szary | ||
31 | QP16 | 4240 | 4 | szt. | Szary | ||
32 | QP17 | 4045 | 14 | szt. | Szary | ||
33 | QP18 | 4045 | 14 | szt. | Szary | ||
34 | QP19 | 3996 | 2 | szt. | Szary | ||
35 | QP20 | 3996 | 2 | szt. | Szary | ||
36 | QP21 | 2980 | 4 | szt. | Szary | ||
37 | QP22 | 2980 | 4 | szt. | Szary | ||
38 | QP23 | 6030 | 2 | szt. | Szary | ||
39 | Kolumna ścienna |
QZ2 | P100*50*2 | 4118 | 1 | szt. | Szary |
40 | Stężenie poziome |
SC1 | D20 | 8245 | 4 | szt. | Szary |
41 | SC2 | 7019 | 4 | szt. | Szary | ||
42 | SC3 | 6934 | 4 | szt. | Szary | ||
43 | Ocynkowana rynna |
SS2 | 356*273 | 6000 | 6 | szt. | Ocynkowany |
44 | Ocynkowana płyta uszczelniająca rynny |
QT27 | PL1,5*176*270 | 16 | szt. | Ocynkowany | |
45 | Belka dachowa |
WL1 | HN300*150*6,5*9 | 6273 | 1 | szt. | Szary |
46 | WL2 | 6273 | 1 | szt. | Szary | ||
47 | WL3 | 6273 | 1 | szt. | Szary | ||
48 | WL4 | 6273 | 1 | szt. | Szary | ||
49 | WL6 | 6273 | 1 | szt. | Szary | ||
50 | WL8 | 6273 | 1 | szt. | Szary | ||
51 | WL11 | 6273 | 1 | szt. | Szary | ||
52 | WL12 | 6299 | 2 | szt. | Szary | ||
53 | WL13 | 6299 | 2 | szt. | Szary | ||
54 | WL14 | 6299 | 1 | szt. | Szary | ||
55 | WL15 | 6299 | 1 | szt. | Szary | ||
56 | WL16 | 6299 | 1 | szt. | Szary | ||
57 | WL17 | 6299 | 1 | szt. | Szary | ||
58 | Drążek kierowniczy |
XG1 | O89*3 | 5905 | 6 | szt. | Szary |
59 | XG2 | 4065 | 3 | szt. | Szary | ||
60 | XG3 | 3920 | 12 | szt. | Szary | ||
61 | Klamra |
XT1 | D12 | 1349 | 70 | szt. | Ocynkowany |
62 | Rama z baldachimem |
YP2 | P100*3 | 1939 | 2 | szt. | Szary |
63 | YP3 | P100*50*2 | 791 | 1 | szt. | Szary | |
64 | YP4 | 5930 | 1 | szt. | Szary | ||
65 | YP5 | 5930 | 1 | szt. | Szary | ||
66 | YP6 | 5930 | 4 | szt. | Szary | ||
67 | YP7 | P100*3 | 1939 | 2 | szt. | Szary | |
68 | YP8 | P100*50*2 | 4090 | 6 | szt. | Szary | |
69 | YP9 | P100*3 | 1939 | 1 | szt. | Szary | |
70 | Stężenie słupa |
ZC1 | O89*3 | 3416 | 2 | szt. | Szary |
71 | ZC2 | 6995 | 1 | szt. | Szary | ||
72 | ZC3 | 2901 | 4 | szt. | Szary | ||
73 | ZC4 | 5925 | 2 | szt. | Szary | ||
74 | Główna wiązka |
ZŁ1 | HN350*175*7*11 | 3697 | 6 | szt. | Szary |
75 | ZL2 | 3697 | 6 | szt. | Szary |
Co to jest budynek o lekkiej konstrukcji stalowej?
Lekka konstrukcja stalowa jest zwykle wykonywana za pomocą szeregu konstrukcji stalowych, w tym stalowych słupów, stalowych belek, płatwi i tak dalej.Te główne elementy stanowią konstrukcję nośną magazynu.... Konstrukcja stalowa jest również najbardziej opłacalnym rodzajem budynku dla wielu projektów.
Ze względu na lekką i łatwą konstrukcję istnieje duże zapotrzebowanie na magazyn stali konstrukcyjnej.Magazyn metalowej konstrukcji stalowej jest również najbardziej opłacalnym typem budynku dla wielu projektów.Dlatego nadszedł czas, abyś zainwestował w stalowe hale magazynowe z długoterminowego ekonomicznego punktu widzenia.
Zaleta budowy lekkiej konstrukcji stalowej
Lekki budynek o konstrukcji stalowej może być również wykorzystany do:
1) Budynki przemysłowe
2) Zakłady produkcyjne
3) Magazyny
4) Przechowywanie sprzętu budowlanego
5) Przechowywanie maszyn
6) Przechowywanie narzędzi
7) Rozbudowa magazynu
8) i więcej, opowiedz nam o swoich potrzebach tutaj!
Rysunki i wycena:
1) Niestandardowy projekt jest mile widziany.
2) Tak długo, jak chcesz, możemy zaprojektować i dostarczyć Ci rysunki.
3) Aby podać dokładną wycenę i rysunki, poinformuj nas o długości, szerokości, wysokości okapu i lokalnej pogodzie.Niezwłocznie wycenimy dla Ciebie.
Ładowanie zdjęć odniesienia
Drzwi i okno zostaną bezpiecznie zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniom.Będziemy odpowiedzialni za wszystkie brakujące komponenty i niewłaściwe części.Zapewnimy ubezpieczenie przesyłki, aby uniknąć błędów.
Konstrukcje stalowe Materiały i akcesoria budowlane
Nasze Usługi
1. Usługi projektowe
Prosty lub złożony, nasz zespół specjalistycznych usług projektowych szybko fachowo obsłuży Twój projekt.
2. Prywatne usługi produkcyjne (OEM)
Pod Twoją marką możemy wyprodukować i dostarczyć wysokiej jakości metalowy system zabudowy.
Usługi marek własnych.
3. Usługi etykiet prywatnych
Promuj nazwę i markę swojej firmy jako najważniejsze źródło niedrogich, wysokiej jakości budynków metalowych.
Chętnie udzielimy pełnego wsparcia dla Twojego dalszego zapytania!
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas