Miejsce pochodzenia:
Guangdong Foshan Lishui, Chiny
Nazwa handlowa:
TPA Housing
Orzecznictwo:
ISO,BV,SGS
Numer modelu:
TPA-LSV002
OSB Board Budowień konstrukcyjnych ze stali
Nasza piękna Ella dowiedziała się o naszej fabryce z naszej strony internetowej i skontaktowała się z nami i rozmawiała przez internet przez około rok.Ella przyjechała do Chin z Rumunii i umówiła się na spotkanie w naszej fabryceNasz klient ma profesjonalnego inżyniera, który dostarcza nam wykresów i różnych szczegółowych rysunków, abyśmy mogli zrozumieć potrzeby klientów i przyspieszyć proces komunikacji.To drugi dom zakupiony w naszej fabryce.
Cechy produktu
1Łatwe do demontażu i montażu (ze względu na połączenie z śrubami)
2Wysoka stabilność konstrukcyjna
3Dobrze wyglądasz.
4Elastyczna konstrukcja
5Duży przedział i duża wysokość.
6Krótki czas dostawy.
7. Dobry efekt izolacji cieplnej
8. Dobry efekt wentylacji
9. Długa żywotność
10Środowiskowo przyjazne
Produkt tparametry ekologiczne
Części osadzone | Nazwa materiału | Specyfikacja i materiał |
Śruby kotwicowe | M30 | |
Śruby o wysokiej wytrzymałości | M20,10.9S | |
Główną śrubę | M16 | |
Z galwanizowanego śrubu | M12 | |
Gąbki do strzyżenia | M16 | |
Główna stalowa ramka | Kolumna stalowa ((Q345B) | HN298*149*5,5*8 |
Kolumna oporu wiatru(Q345B) | HN248*124*5*8 | |
Kolumna dachowa ((Q345B) | HN248*124*5* | |
Wyrzutki | Ø 89*3.0 | |
Wsparcie horyzontalne | Ø 16 | |
Włókna z glinek (galwanizowane) | C140*45*20*2. | |
Włókna ścienne ((galwanizowane) | C140*45*20*2. | |
tablica łącznika | Płytka stalowa 6 mm ≈ 20 mm | |
Utrzymanie | Płytki dachowe- PU panel sandwich | 50 mm grubość stali kolorowej: 0,426 mm |
Zewnętrzny panel ściany...Panel z PU | 50 mm grubość stali kolorowej: 0,426 mm | |
Rury | 2.0 mm Galwanizowane rynny | |
Rury dolne | 110PVC | |
Obcinanie | 10,0 mm blacha stalowa ocynkowana |
Akcesoria do budowy konstrukcji stalowych
System ścian i dachu
Charakterystyka produktu
1Niskie koszty utrzymania
2Środowiskowe, recykling.
3Elastyczność przy montowaniu drzwi, okien i przegród wewnętrznych.
4Konstrukcja stalowa jest silna, trwała i stabilna.
5Komponenty stalowe są odporne na termity i inne niszczące owady.
6Długa żywotność ponad 50 lat.
7Szybka konstrukcja, łatwa instalacja i wygodny transport.
Wyświetlacz modelu 3D domów metalowych
Ładowanie kontenera z otwartym pułapkiem
W celu załadunku konstrukcji stalowych potrzebni są pracownicy, wózki widłowe i żurawie.
Po wysyłce, zrobimy listę materiałów dla klienta ~
Foshan TianPuAn Building Materials Technology Co., Ltd. | |||||||||
Lista materiałów | |||||||||
Nazwa projektu:91.23m2 stalowy dom konstrukcji | Nie, nie. | AJD0401310 | |||||||
Powierzchnia: 7.1mx12.85mx3m CMAU5140170/40HQ | 1 zestaw | ||||||||
Nie, nie, nie. | Pozycja | Artykuł nr. | Specyfikacja | Długość | Kty | Jednostka | Kolor | Uwaga | |
1 | Kolumna stalowa | GZ1 | 口100 razy 2.0 | 2385 | 1 | sztuk | biały | ||
2 | GZ2 | 2880 | 5 | sztuk | |||||
3 | GZ3 | 2880 | 1 | sztuk | |||||
4 | GZ4 | 2880 | 3 | sztuk | |||||
5 | GZ5 | 2880 | 2 | sztuk | |||||
6 | Wiązka pierścieniowa | QL1 | 口100 razy 1.8 | 1890 | 1 | sztuk | |||
7 | QL2 | 1890 | 1 | sztuk | |||||
8 | QL3 | 2890 | 2 | sztuk | |||||
9 | QL4 | 2940 | 2 | sztuk | |||||
10 | QL5 | 4590 | 2 | sztuk | |||||
11 | Bramka stalowa | GL1 | 口80 razy 40 razy 1.8 | 2650 | 1 | sztuk | |||
12 | GL2 | 2650 | 1 | sztuk | |||||
13 | Bramy oprawcze dachu | WJL1 | 口80 razy 40 razy 1.8 | 7800 | 1 | sztuk | |||
14 | WJL2 | 5400 | 1 | sztuk | |||||
15 | WJL3 | 7800 | 1 | sztuk | |||||
16 | WJL4 | 7800 | 1 | sztuk | |||||
17 | WJL5 | 7800 | 1 | sztuk | |||||
18 | Oświetlenie horyzontalne | SC1 | 口80 razy 40 razy 1.8 | 5527 | 2 | sztuk | |||
19 | SC2 | 4246 | 2 | sztuk | |||||
20 | SC3 | 4211 | 2 | sztuk | |||||
21 | Włóczno | LT1 | 口80 razy 40 razy 1.8 | 1950 | 1 | sztuk | |||
22 | LT2 | 2950 | 2 | sztuk | |||||
23 | LT3 | 1950 | 1 | sztuk | |||||
24 | LT4 | 4650 | 2 | sztuk | |||||
25 | LT5 | 3000 | 2 | sztuk | |||||
26 | LT6 | 1750 | 1 | sztuk | |||||
27 | LT7 | 2950 | 10 | sztuk | |||||
28 | LT8 | 1950 | 8 | sztuk | |||||
29 | LT9 | 4650 | 10 | sztuk | |||||
30 | LT10 | 3000 | 10 | sztuk | |||||
31 | LT11 | 1750 | 2 | sztuk | |||||
32 | Panel dachowy | WB1 | 100mmPU panel sandwich 1150 rodzaj stali kolorowej: 0,326mm | 4270 | 23 | sztuk | Obie strony białe szare |
W sprawie TPA
Foshan TianPuAn Building Materials Technology Co.Lat ((TA Housing) została założona w Foshan w 2008 roku.Nasze główne produkty to prefabrykowane konstrukcje stalowe, usługowe, szopę drobiową, salę przygotowawczą, garaż, szopę stadionową itp.
Usługi sprzedaży na rzecz przedsiębiorstwa budowlanych
Zapewniamy Państwu odpowiednie i rozsądne lub kompletne rozwiązania w oparciu o Państwa wyniki.
posiadający ISO 9001:2008,SGS, BV, TUV cericatles.
Możemy cytować, jeśli poda pan następujące informacje.
1Wielkość: Długość, szerokość, wysokość dachu i wysokość okien.
2Kolumna i wiązka: wiązka H walcowana na gorąco lub spawana.
3- C-sekcja.
4Płyty dachowe i ścienne: Jednopoziomowa blacha stalowa falista lub EP/Wola kamienna/PU
Panel kanapkowy.
5. Drzwi i okna: zwisające / przesuwane / boczne drzwi i okna
6Powierzchnia: dwukrotnie antykorozyjna podstawka + farba końcowa lub galwanizowana w gorąco
7- Lokalny klimat: 1.Szybkość wiatru 2.Ciśnienie śniegiem 3.W przypadku wystąpienia trzęsienia ziemi
8. Rysunek: 1. cytat według rysunku klienta 2. Projekt według żądań klienta.
Chcielibyśmy się z tobą skontaktować!
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas